普雄到攀枝花慢车5633到达西昌是几点 5633次列车时刻表 普雄到攀枝花南 普
5633次列车时刻表 普雄到攀枝花南
列车信息 | 列车车次 | 5633 | 列车车型 | 快速 无空调 |
始发站点 | 普雄 | 始发时刻 | 07:20 | |
到达站点 | 攀枝花南 | 到达时刻 | 当日16:33 | |
全程时刻 | 9小时13分钟 |
列车票价 | 硬座 | 26.5元 | ||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普雄 | 5633 | —- | 07:20(当日) | —- | |
2 | 上普雄 | 5633 | 07:31(当日) | 07:34(当日) | 11分钟 | 3分钟 |
3 | 尔赛河 | 5633 | 07:47(当日) | 07:50(当日) | 27分钟 | 3分钟 |
4 | 尼波 | 5633 | 08:03(当日) | 08:05(当日) | 43分钟 | 2分钟 |
5 | 乐武 | 5633 | 08:18(当日) | 08:21(当日) | 58分钟 | 3分钟 |
6 | 红峰 | 5633 | 08:31(当日) | 08:33(当日) | 1小时11分钟 | 2分钟 |
7 | 沙马拉达 | 5633 | 08:48(当日) | 08:50(当日) | 1小时28分钟 | 2分钟 |
8 | 瓦祖 | 5633 | 09:03(当日) | 09:05(当日) | 1小时43分钟 | 2分钟 |
9 | 新凉 | 5633 | 09:28(当日) | 09:30(当日) | 2小时8分钟 | 2分钟 |
10 | 联合乡 | 5633 | 09:40(当日) | 09:42(当日) | 2小时20分钟 | 2分钟 |
11 | 喜德 | 5633 | 09:52(当日) | 09:54(当日) | 2小时32分钟 | 2分钟 |
12 | 冕山 | 5633 | 10:06(当日) | 10:08(当日) | 2小时46分钟 | 2分钟 |
13 | 冕宁 | 5633 | 10:23(当日) | 10:25(当日) | 3小时3分钟 | 2分钟 |
14 | 月华 | 5633 | 10:41(当日) | 10:43(当日) | 3小时21分钟 | 2分钟 |
15 | 西昌 | 5633 | 11:10(当日) | 11:20(当日) | 3小时50分钟 | 10分钟 |
16 | 西昌南 | 5633 | 11:28(当日) | 11:52(当日) | 4小时8分钟 | 24分钟 |
17 | 德昌 | 5633 | 12:46(当日) | 12:49(当日) | 5小时26分钟 | 3分钟 |
18 | 乐跃 | 5633 | 13:21(当日) | 13:24(当日) | 6小时1分钟 | 3分钟 |
19 | 蒲坝 | 5633 | 13:37(当日) | 13:40(当日) | 6小时17分钟 | 3分钟 |
20 | 永郎 | 5633 | 13:56(当日) | 13:59(当日) | 6小时36分钟 | 3分钟 |
21 | 弯坵 | 5633 | 14:14(当日) | 14:17(当日) | 6小时54分钟 | 3分钟 |
22 | 米易 | 5633 | 14:44(当日) | 14:47(当日) | 7小时24分钟 | 3分钟 |
23 | 枣子林 | 5633 | 15:16(当日) | 15:19(当日) | 7小时56分钟 | 3分钟 |
24 | 桐子林 | 5633 | 15:30(当日) | 15:33(当日) | 8小时10分钟 | 3分钟 |
25 | 攀枝花南 | 5633 | 16:33(当日) | —- | 9小时13分钟 | —- |
5633次列车是从普雄开往攀枝花南的快速列车。该列车途经25个站点,于07:20从普雄始发,预计当日16:33到达终点站攀枝花南。全程运行时刻约9小时13分钟。提供详细5633次列车的列车时刻表,普雄站到攀枝花南站的所有途经站点。
5633次列车是一趟从普雄开往攀枝花南的快速,全程经停25个站点。具体停靠站点包括:普雄、上普雄、尔赛河、尼波、乐武、红峰、沙马拉达、瓦祖、新凉、联合乡、喜德、冕山、冕宁、月华、西昌、西昌南、德昌、乐跃、蒲坝、永郎、弯坵、米易、枣子林、桐子林、攀枝花南。
特别说明:5633次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
5633