T376次列车时刻表温州到襄阳
T376 | 特快有空调 |
温州 | 13:53 |
襄阳 | 次日06:50 |
470.5元 | 307.5元 |
168.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州 | T376 | —- | 13:53(当日) | —- | |
2 | 丽水 | T376 | 15:51(当日) | 15:54(当日) | 1小时58分钟 | 3分钟 |
3 | 缙云 | T376 | 16:26(当日) | 16:29(当日) | 2小时33分钟 | 3分钟 |
4 | 永康南 | T376 | 16:57(当日) | 17:00(当日) | 3小时4分钟 | 3分钟 |
5 | 武义 | T376 | 17:21(当日) | 17:30(当日) | 3小时28分钟 | 9分钟 |
6 | 金华 | T377 | 18:15(当日) | 18:31(当日) | 4小时22分钟 | 16分钟 |
7 | 衢州 | T377 | 19:21(当日) | 19:26(当日) | 5小时28分钟 | 5分钟 |
8 | 玉山 | T377 | 20:27(当日) | 20:32(当日) | 6小时34分钟 | 5分钟 |
9 | 上饶 | T377 | 20:51(当日) | 20:56(当日) | 6小时58分钟 | 5分钟 |
10 | 鹰潭 | T377 | 21:56(当日) | 22:02(当日) | 8小时3分钟 | 6分钟 |
11 | 南昌 | T376 | 23:24(当日) | 23:36(当日) | 9小时31分钟 | 12分钟 |
12 | 武昌 | T376 | 03:17(次日) | 03:39(次日) | 13小时24分钟 | 22分钟 |
13 | 随州 | T377 | 05:22(次日) | 05:28(次日) | 15小时29分钟 | 6分钟 |
14 | 襄阳 | T377 | 06:50(次日) | —- | 16小时57分钟 | —- |
376次列车是从温州开往襄阳的特快列车。该列车途经14个站点,于13:53从温州始发,预计次日06:50到达终点站襄阳。全程运行时刻约16小时57分钟。提供详细T376次列车的列车时刻表,温州站到襄阳站的所有途经站点。
376次列车是一趟从温州开往襄阳的特快,全程经停14个站点。具体停靠站点包括:温州、丽水、缙云、永康南、武义、金华、衢州、玉山、上饶、鹰潭、南昌、武昌、随州、襄阳。
馨提示:本次列车在运行经过中,从金华站至襄阳站区间,车次将变更为”T377“。
别说明:T376次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
T376