D8404次列车时刻表北海到桂林
| D8404 | 动车有空调 |
| 北海 | 11:45 |
| 桂林 | 当日16:24 |
| 345.0元 | 215.0元 |
| 215.0元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | D8404 | —- | 11:45(当日) | —- | |
| 2 | 合浦 | D8404 | 11:57(当日) | 11:59(当日) | 12分钟 | 2分钟 |
| 3 | 钦州东 | D8404 | 12:22(当日) | 12:24(当日) | 37分钟 | 2分钟 |
| 4 | 南宁 | D8404 | 13:13(当日) | 13:25(当日) | 1小时28分钟 | 12分钟 |
| 5 | 南宁东 | D8404 | 13:36(当日) | 13:40(当日) | 1小时51分钟 | 4分钟 |
| 6 | 宾阳 | D8404 | 14:06(当日) | 14:08(当日) | 2小时21分钟 | 2分钟 |
| 7 | 来宾北 | D8404 | 14:28(当日) | 14:30(当日) | 2小时43分钟 | 2分钟 |
| 8 | 柳州 | D8404 | 14:56(当日) | 15:00(当日) | 3小时11分钟 | 4分钟 |
| 9 | 鹿寨北 | D8404 | 15:26(当日) | 15:28(当日) | 3小时41分钟 | 2分钟 |
| 10 | 永福南 | D8404 | 15:50(当日) | 16:03(当日) | 4小时5分钟 | 13分钟 |
| 11 | 桂林 | D8404 | 16:24(当日) | —- | 4小时39分钟 | —- |
8404次列车是从北海开往桂林的动车列车。该列车途经11个站点,于11:45从北海始发,预计当日16:24到达终点站桂林。全程运行时刻约4小时39分钟。提供详细D8404次列车的列车时刻表,北海站到桂林站的所有途经站点。
8404次列车是一趟从北海开往桂林的动车,全程经停11个站点。具体停靠站点包括:北海、合浦、钦州东、南宁、南宁东、宾阳、来宾北、柳州、鹿寨北、永福南、桂林。
别说明:D8404次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D8404

