宁至西安d2688途径停车站 D2688次列车时刻表 西宁到西安北 西宁至西安
D2688次列车时刻表 西宁到西安北
| 列车信息 | 列车车次 | D2688 | 列车车型 | 动车 有空调 |
| 始发站点 | 西宁 | 始发时刻 | 12:15 | |
| 到达站点 | 西安北 | 到达时刻 | 当日16:41 | |
| 全程时刻 | 4小时26分钟 | |||
| 列车票价 | 一等座 | 413.5元 | 二等座 | 257.5元 |
| 无座 | 257.5元 | |||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁 | D2688 | —- | 12:15(当日) | —- | |
| 2 | 兰州西 | D2688 | 13:11(当日) | 13:17(当日) | 56分钟 | 6分钟 |
| 3 | 定西北 | D2688 | 13:47(当日) | 13:49(当日) | 1小时32分钟 | 2分钟 |
| 4 | 秦安 | D2688 | 14:28(当日) | 14:30(当日) | 2小时13分钟 | 2分钟 |
| 5 | 天水南 | D2688 | 14:44(当日) | 14:47(当日) | 2小时29分钟 | 3分钟 |
| 6 | 宝鸡南 | D2688 | 15:32(当日) | 15:34(当日) | 3小时17分钟 | 2分钟 |
| 7 | 岐山 | D2688 | 15:47(当日) | 15:49(当日) | 3小时32分钟 | 2分钟 |
| 8 | 杨陵南 | D2688 | 16:04(当日) | 16:06(当日) | 3小时49分钟 | 2分钟 |
| 9 | 咸阳西 | D2688 | 16:26(当日) | 16:28(当日) | 4小时11分钟 | 2分钟 |
| 10 | 西安北 | D2688 | 16:41(当日) | —- | 4小时26分钟 | —- |
2688次列车是从西宁开往西安北的动车列车。该列车途经10个站点,于12:15从西宁始发,预计当日16:41到达终点站西安北。全程运行时刻约4小时26分钟。提供详细D2688次列车的列车时刻表,西宁站到西安北站的所有途经站点。
2688次列车是一趟从西宁开往西安北的动车,全程经停10个站点。具体停靠站点包括:西宁、兰州西、定西北、秦安、天水南、宝鸡南、岐山、杨陵南、咸阳西、西安北。
别说明:D2688次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
D2688

